Project Description
【公告】春節期間醫療服務時段暨春節慢籤領藥說明
★本院電子病歷服務範圍(共40項) | |
電子病歷宣告日 | 病歷表單名稱 |
113.07.01 | EKG心電圖檢查報告單 |
112.08.08 | 住院醫囑單 |
112.08.08 | 病程進展紀錄 |
112.08.08 | 住院會診單 |
112.08.08 | 護理記錄單 |
112.08.08 | 住院給藥記錄單 |
112.08.08 | 手術記錄單 |
112.08.08 | 手術護理記錄單 |
112.08.08 | 入院病歷摘要 |
112.08.08 | 復健科神經傳導及肌電圖檢查報告 |
110.11.08 | 腹部超音波 |
110.11.08 | 頸動脈超音波 |
110.11.08 | 心臟超音波 |
110.11.08 | 耳鼻喉頭頸外科內視鏡 |
110.11.08 | 膀胱超音波 |
110.11.08 | 尿液檢驗 |
110.11.08 | 糞便檢驗 |
110.11.08 | 細菌檢驗 |
110.11.08 | 病理報告 |
110.11.08 | 細胞病理報告 |
110.08.02 | 血液透析治療記錄單 |
109.12.24 | 大腸內視鏡 |
109.12.12 | 乳房超音波 |
109.12.12 | 肌肉骨胳超音波 |
109.12.12 | 超音波導引 |
109.12.12 | 頭頸部軟組織超音波 |
109.12.12 | 週邊動靜脈血管超音波 |
109.12.12 | 腎臟超音波 |
109.08.01 | 上消化道內視鏡 |
109.08.01 | MRI核磁共振 |
109.08.01 | BMI骨質密度 |
103.08.25 | 門診病歷記錄 |
106.12.29 | 出院病摘 |
106.12.29 | 血液常規檢驗(血液檢驗) |
106.12.29 | 生化血液檢驗(血液檢驗) |
106.12.29 | 免疫血液檢驗(血液檢驗) |
106.12.29 | 病毒血液檢驗(血液檢驗) |
106.12.29 | CT |
106.12.29 | X光 |
106.12.29 | 泌尿科超音波 |
訊息轉載自新國民醫院官網首頁/訊息專區:
https://www.skmh.com.tw/news_detail.php?Key=344
https://www.skmh.com.tw/news_detail.php?Key=345